Cerrar sesión

Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma

Error

Disculpa, estamos teniendo un problema con esta solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo recargando la página.

Selecciona tu idioma

Selecciona tu moneda

Límite de cantidad alcanzado

Resultados EuroMillones

viernes, 12 febrero 2016
32028314925
Categoría Ganadores Premio
5+2 1 32.002.496,00 €
5+1 2 760.400,47 €
5+0 15 33.795,58 €
4+2 69 3.673,43 €
4+1 1.072 206,89 €
4+0 1.895 117,04 €
3+2 2.937 53,94 €
2+2 44.355 16,43 €
3+1 48.456 14,38 €
3+0 87.810 13,35 €
1+2 246.653 8,35 €
2+1 719.586 7,75 €
2+0 1.302.875 4,38 €
Recaudación
63.366.706,00 €
Bote
32.000.000,00 €
Próximo bote
15.000.000,00 €